Полезные статьи
Читать все статьиСкладской терминал сбора данных PM351
Характеристики товара
Промышленный терминал сбора данных PM351 работает на ОС Android 11 (с обновлением до 14 версии). 2ГГц, 8 ядерный процессор Qualcomm занимается обработкой входящих данных. Потребителю для решения бизнес-задач доступны 2 модификации терминала с разным объемом RAM и Flash-памяти: 3ГБ/32ГБ или 4ГБ/64ГБ соответственно.
Вся информация выводится на 4 дюймовый IPS дисплей разрешением 480х800px. Экран терминала яркий, сенсорный ёмкостный. От повреждений и царапин сверху защищен закаленным стеклом Dragontail.
PM351 один из немногих промышленных терминалов, поддерживающих Wi-Fi 6, обеспечивающих быструю и надежную передачу данных. Литий-ионный аккумулятор объемом 4800мАч позволяет терминалу проработать целый день без подзарядки. Также, на выбор доступно 2 клавиатуры: цифровая и буквенно-цифровая.
Класс защиты устройства IP65. PM351 выдерживает многократные падения на бетонную поверхность с высоты 1,5м. Подходит для суровых условий использования в транспорте, логистике, на производстве и складах. Вес терминала 320г.
Отличительные особенности:
- 2D считыватель, RFID считыватель
Qualcomm® (2 ГГц) восьми ядерный процессор - Android 11 , с возможностью апгрейта на 14 (русифицирован)
- 4.0” IPS (480x800), FHD
- 4ГБ SDRAM оперативной памяти для данных
- 64ГБ Flash памяти для программ
- 32 физические кнопки (Рус.)
- Два 2-х цветный светодиода
- Вибро сигнал, звуковой сигнал
- Встроенный двойной динамик для прослушивания аудио информации
- Два строенных микрофона с эхо и шумоподавлением
- MicroSD слот расширения памяти данных 512ГБ
- BlueTooth Class I, V5.1 + BLE встроенный радиомодуль
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(ready)/d/h/i/k /r/v, 1x1 MU-MIMO радиомодуль
- GPRS/GSM (WWAN) -EDGE/GPRS/GSM: 900/1800; WCDMA B1/2/5/6/8/19; LTE FDD B1/2/3/5/7/8/17/20; LTE TDD B40/41
- USB 2.0 тип С интерфейс (кабель в комлекте) с функцией заряда
- Li-Ion 4800мА Li-Ion аккумуляторная батарея с режимом Hot-swap (быстрая замена)
- более 8 часов работы в автономном режиме
- Диапазон рабочих температур: -20гр. ~ +60 гр
- Выдерживает множественные падения с высоты 2 м в защитном чехле (не является гарантийным обязательством)
- IP65 индустриальный класс защиты
- Утилиты для управления и настройки: считывающими модулями штрих кода (предустановлено на терминале)
-
- Совместимо с ПО СКАНКОД.МобильныйТерминал
- Совместимо с ПО MobileSmarts
- Совместимо с ПО DataMobile

| PM351, Android 11, 32 КВ, 4/64ГБ, WiFi, BT, NFC, 2D (SE4710), 4800 мАч, Камера, GMS (без LTE) | |
| Процессор | Qualcomm® восемь ядер 2 ГГц |
| Операционная система | Android 11 (Rus), обноляемый до Android 14 |
| Память данных | 4 ГБ |
| Память программ | 64 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD до 512ГБ |
| Дисплей | 4.0 дюйма, IPS панель (480x800 пикселей) |
| Условия эксплуатации | - 20ºC ~ + 50ºC |
| Условия хранения | - 25ºC ~ + 70ºC |
| Влажность при эксплуатации | 5% ~ 95% |
| Влажность при хранении | 5% ~ 95% |
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Множественные падения на бетон с высоты 2 м (в защитном чехле) или 1,5 м (без защитного чехла) |
| Вес | Стандартная батарея 320 г |
| Интерфейс | USB 2.0 тип C |
| Возможность питания от ПК | Есть |
| Габариты | 200 x 70 x 36.5 мм |
| Основная батарея | Li-Ion аккумулятор 4800мА Hot-swap (быстрая замена) |
| Время работы без подзарядки | Минимум 8 часов |
| Сенсорное детектирование | Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр, гироскоп, цифровой компас |
| Class | Bluetooth® Class I, Ver. 5.1 с поддержкой BLE |
| Стандарты | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(ready)/d/h/i/k /r/v, 1x1 MU-MIMO |
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху |
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65 |
| Срок гарантии | Один год |
| Стандарты безопасности | KC, CE, CB, RCM, WPC, BIS, IFITEL, NOM, NBTC, EAC, FAC, FSS |
| Интерфейсная подставка | Есть |
| Дополнительная индикация | 2 двухцветных LED-диода для отображения питания (R/G), индиктор предупреждения и считывания (R/B) |
| Поддержка языков | Русский |
| Клавиатура | 32 клавиши |
| Возможности программирования | API для Android |
| Комплект поставки | терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер, защитная плёнка для экрана. |
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка, защитный кожух, ремешок на руку, пистолетная рукоять |
| WLAN | WEP (40 or 104bit) WPA/WPA2 Personal (TKIP, AES) WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES) WPA3 Personal(SAE) WPA3 Enterprise(AES) WPA3 Enterprise 192-bit mode(GCMP 256) Enhanced Open(OWE) PEAP (MSCHAPv2, GTC), TLS, TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2, GTC) PWD, SIM, AKA, AKA', LEAP |
| GSM | Qulcomm GNSS, поддержка GPS, GLONASS, Galileo и Beidou |
| Тип антенны | Встроенная |
| GSM диапазон | 900/1800 |
| Возможность работать как мобильный телефон | Да |
| Тип подключения антенны | Встроенная |
| Фотокамера | 8 МП с LED-вспышкой |
| NFC | HF RFID 13.56 MHz, NFC |
| Стандарт используемых RFID карт | ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B ISO/IEC 15693, Mifare Classic 1K/4K Mifare DESFire, Mifare UltraLight©, Sony FeliCa Электростатиче скийразряд Вы сможете обновлять терминал в течение 7 лет PULS - это бесплатный софт для обновлений системы безопасности и исправлени |
| Напряжение питания | 3.63 Вольт |
| Считыватель | SE4710 |
